2019 ennustuse tulemused
2019 autoralli MM ennustusmäng
Kasutaja | Koht | Mon | Roo | Meh | Kor | Arg | Chi | Por | Sar | Nes | ADA | Ral | Wal | Ral | Aus | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delsasso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
enoser | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
kalanurme | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
sicikas | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
JassK | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
saarlane | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Väikevend | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
uhtikas | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Arvi | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
keiserpingviin | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
yllar | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
aix | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
nemps | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
leopold | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Saarmadis | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
panajack | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
mustlane60 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Madis | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Kim | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
DonSalu | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Aivo | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
indrek67 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Petsa | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Oiks | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
ReneEinmann | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Eints74 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
mosse26 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Indrek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
PARUNPERK | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
marek0987 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Betoonimees | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
UnnKunn | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MarvoMetsma | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
AloTu | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
jumbu | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
mihkelnurmeots | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
OttO | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Raainis | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Talliku | 39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
koorekas | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
kenneth | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
tolts22 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Argovadi | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
danny | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
PRPM72 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
RynnoVil | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ipin | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
virko32 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Sala | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
renno | 46 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
alka64 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
peept | 51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Steffu | 51 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
kaidomal | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
mart55 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
fire112 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
martinl1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
mel555 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
asi997 | 51 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
OlevL | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
aksort | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
jurakas | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kuido kurisman | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
kaidomar | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
aix83 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dex11 | 66 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gevin | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Darksideofjapan | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
jmps | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tanel Kivistu | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
sepakas74 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tambeth | 72 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LiinaR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Castrolrs | 72 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
An_To | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
kaska | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ain | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aivar | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
tydryk | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tiitmar | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indrekt | 79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Erkia11 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Panitsi | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mooras | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
juusuaix | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
flatout | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
atu7 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Janve | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
pirrot | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
marek287 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
pahivoldu | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
rctf45 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janec | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Otomar1992 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Keido | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T.Kivistu | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tiim | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mihkel | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
mika | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reitz | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mairo | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
gren | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
eveliin555 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hahnkris | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sten | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sten põld | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AIGAR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
rally | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ohklemm | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Timok | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Argaadi | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alan | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TaaviM8 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
rennonahk | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
villu70 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
karl_kivi | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GevinP | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
woldz | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
KaurOlen | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JanarJ | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davidoff | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MarekM | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rait | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
silverionu | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ilmar29 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
matis | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KGNagel | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conofer | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tonis | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kuido | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
allanilves | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hiq | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tan | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tomb | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
alar2808 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clip Ok | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janaravloi | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
jn14 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karel112 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ott | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eino Variksaar | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
jaanglei | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arxpoiss | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arultz | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andre | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kunn26 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rebase | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erkki141 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imps13 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keijo Piiri | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
levis1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tau | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
reff92 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
rain550 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tau import | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
marge | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paju | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heiki | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tiitmott | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nilsonan | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aivokonsa | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
jannor | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaev | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kris Hahn | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaido28 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krishahn | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
aiixx | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FrediEST | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taunts666 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mart | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MP3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Tänav | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T0la | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jakob | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Part007 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiit | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AlarA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Riho | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JanCoy | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralli.ee | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rystar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neeme | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reixvi | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pets1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uibs | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TMest | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihkel123456789 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SilverSelling | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olix | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waltz90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rivok | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kullas | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo213 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
