Autoralli MM-sarja 2024. aasta hooaeg sai piduliku lõpu 24. novembril Jaapani ralliga, kus maailmameistriteks krooniti Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe ning meeskondlikus arvestuses Toyota.
Aga jättes tiitlid hetkeks kõrvale – kas tead, kes kogus möödunud hooajal enim rallivõite või jõudis kõige sagedamini poodiumile?
Siin on põhjalik ülevaade hooaja olulisematest statistikapunktidest:
Ralli võite:
Sõitja | Võite |
Kalle Rovanpera | 4 |
Sebastien Ogier | 3 |
Thierry Neuville, Ott Tanak | 2 |
Esapekka Lappi, Elfyn Evans | 1 |
Meeskond | Võite |
Toyota | 8 |
Hyundai | 5 |
Poodiumeid:
Sõitja | Pooodiumeid |
Sebastien Ogier, Elfyn Evans | 7 |
Thierry Neuville, Ott Tanak | 6 |
Adrien Fourmaux | 5 |
Kalle Rovanpera | 4 |
Dani Sordo | 2 |
Esapekka Lappi, Takamoto Katsuta | 1 |
Meeskond | Pooodiumeid |
Toyota | 19 |
Hyundai | 15 |
M-Sport Ford | 5 |
Katsevõite:
Sõitja | Katsevõite |
Sebastien Ogier | 52 |
Thierry Neuville | 50 |
Kalle Rovanpera | 47 |
Ott Tanak | 29 |
Elfyn Evans | 24 |
Takamoto Katsuta | 16 |
Adrien Fourmaux | 11 |
Esapekka Lappi | 5 |
Andreas Mikkelsen | 4 |
Dani Sordo | 3 |
Martins Sesks | 2 |
Sami Pajari, Georg Linnamae | 1 |
Meeskond | Katsevõite |
Toyota | 141 |
Hyundai | 91 |
M-Sport Ford | 13 |
Punktikatse võite:
Sõitja | Punktikatse võite |
Thierry Neuville | 5 |
Sebastien Ogier, Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta | 2 |
Ott Tanak, Kalle Rovanpera | 1 |
Meeskond | Punktikatse võite |
Hyundai | 6 |
Toyota | 5 |
M-Sport Ford | 2 |
Testikatse võite:
Sõitja | Testikaste võite |
Esapekka Lappi, Ott Tanak | 3 |
Elfyn Evans, Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier, Dani | 1 |
Meeskond | Testikatse võite |
Hyundai | 8 |
Toyota | 5 |
Rallit juhtinud:
Sõitja | Rallit juhtinud |
Kalle Rovanpera | 78 |
Sebastien Ogier | 43 |
Thierry Neuville | 39 |
Elfyn Evans, Ott Tanak | 27 |
Esapekka Lappi | 12 |
Andreas Mikkelsen | 7 |
Takamoto Katsuta | 6 |
Dani Sordo | 2 |
Adrien Fourmaux | 1 |
Katkestanud:
Sõitja | Katkestanud |
Esapekka Lappi, Gregoire Munster, Ott Tanak | 2 |
Elfyn Evans, Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera, Sami | 1 |
Meeskond | Katkestanud |
Hyundai, Toyota | 4 |
M-Sport Ford | 2 |
2025 aasta autoralli MM-hooaeg saab alguse 23. jaanuaril Monte Carlos.