Neljapäev, 20. märts
SS1 12.05 SSS Kasarani (4,76 km) / Go3 Sport 1 & TV6
SS2 15.43 Mzabibu 1 (8,15 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
Reede, 21. märts
SS3 6.13 Camp Moran 1 (32,20 km) Rallistuudio
SS4 7.51 Loldia 1 (19,11 km) Rallistuudio
SS5 9.04 Geothermal 1 (13,12 km) Rallistuudio
SS6 9.57 Kedong 1 (15,10 km) Rallistuudio
Hoolduspaus
SS7 12.30 Camp Moran 2 (32,20 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
SS8 14.08 Loldia 2 (19,11 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
SS9 15.21 Geothermal 2 (13,12 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
SS10 16.14 Kedong 2 (15,10 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
Laupäev, 22. märts
SS11 7.35 Sleeping Warrior 1 (26,88 km) Rallistuudio
SS12 8.35 Elmenteita 1 (17,31 km) TV6
SS13 9.33 Soysambu 1 (29,32 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
Hoolduspaus
SS14 14.05 Sleeping Warrior 2 (26,88 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
SS15 15.05 Elmenteita 2 (17,31 km) / Go3 Sport 1 & TV6
SS16 16.03 Soysambu 2 (29,32 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
Pühapäev, 23. märts
SS17 5.42 Oserengoni 1 (18,33 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
SS18 6.53 Hell’s Gate 1 (10,53 km) / Go3 Sport 1 & Rallistuudio
SS19 8.05 Mzazibu 2 (8,15 km) / Go3 Sport 1 & TV6
SS20 10.56 Oserengoni 2 (18,33 km) / Go3 Sport 1 & TV6
SS21 13.15 (punktikatse) Hell’s Gate 2 (10,53 km) / Go3 Sport 1 & TV6
Reklaamid käivad närvidele?
Loe ralli.ee portaali täiesti reklaamivabalt! Naudi kiiret lehte ilma ühegi bännerita ja toeta Eesti parimat rallikajastust.