SS1 SSS Toyota Stadium 1 (2,10 km) – kell 12.05 (Go3 Sport & TV6)
Reede, 17. november
SS2 Isegami’s Tunnel 1 (23,60 km) – kell 0.04
SS3 Inabu Dam 1 (19,38 km) – kell 1.04
SS4 Shitara Town 1 (22,53 km) – kell 2.02
Hoolduspaus
SS5 Isegami’s Tunnel 2 (23,60 km) – kell 6.36 (Go3 Sport)
SS6 Inabu Dam 2 (19,38 km) – kell 7.36 (Go3 Sport)
SS7 Shitara Town 2 (22,53 km) – kell 8.34 (Go3 Sport)
SS8 SSS Toyota Stadium 2 (2,10 km) – kell 12.35 (Go3 Sport)
Laupäev, 18. november
SS9 Nukata Forest 1 (20,32 km) – kell 1.04
SS10 Lake Mikawako 1 (14,78 km) – kell 2.05
SS11 SSSOkazaki City 1 (3,18 km) – kell 4.15
SS12 SSS Okazaki City 2 (3,18 km) – kell 4.26
SS13 Nukata Forest 2 (20,32 km) – kell 6.04 (Go3 Sport)
SS14 Lake Mikawako 2 (14,78 km) – kell 7.05 (Go3 Sport & TV6)
SS15 Shinshiro City (6,70 km) – kell 8.11 (Go3 Sport)
SS16 SSS Toyota Stadium 3 (2,10 km) – kell 12.35 (Go3 Sport)
Pühapäev, 19. november
SS17 Asahi Kougen 1 (7,52 km) – kell 0.05 (Go3 Sport & TV6)
SS18 Ena City 1 (22,92 km) – kell 1.03 (Go3 Sport)
SS19 Nenoue Kougen 1 (11,60 km) – kell 1.56 (Go3 Sport)
SS20 Ena City 2 (22,92 km) – kell 4.04 (Go3 Sport)
SS21 Nenoue Kougen 2 (11,60 km) – kell 4.57 (Go3 Sport)
SS22 Asahi Kougen 2 (7,52 km) – kell 7.15 (punktikatse) (Go3 Sport & TV6)

Kogu ralli sinu taskusKiiruskatsete kaardid koos navigeerimisega vaatamiskohtadesse, ajakavad ja osalejate nimekirjad. Ralli ajal jooksvad tulemused ja kogu rallirahva jutt ühes kohas.Ava Rallirahvas