Paraguay MM-ralli sündmusterohke reede lõppes 2,5 kilomeetri pikkuse Autodromo kiiruskatse kordusläbimisega. Romet Jürgenson kerkis WRC2 arvestuses neljandale kohale, samas kui pettunud Robert Virves pidi tõdema, et tema võistluse rikkus avakatse väljasõit. Üldarvestuses läheb laupäevale liidrina vastu Sami Pajari.
Jürgenson parandas reede õhtuks oma positsiooni tänu sellele, et Alejandro Galanti ja Augusto Bestard kaotasid eelviimasel kiiruskatsel aega.
Päeva viimasel katsel aja 1.55,7 kirja saanud Virves võttis reede kokku mõrult. “Ma ei oskagi seda selgitada. Tulla Lõuna-Ameerikasse ning põhimõtteliselt esimese 15 sekundiga ralli lõpetada… Saaks paremini,” muigas Virves.
Põhiklassis lõpetas reedese päeva esikohal Sami Pajari, kellele järgneb Hayden Paddon. Soomlane edestas viimasel katsel Elfyn Evansit 0,1 sekundiga. “Pärast kõike hullumeelset oleme kohaga rahul, aga see on alles reede,” rääkis Pajari. “Kui ralli eel oleksin pidanud välja tooma kõige raskemad päevad, siis need ootavad alles ees.”
Paddon jäi päeva viimasel katsel Adrien Fourmaux’le alla 0,3 sekundiga, kuid rehviprobleemidega maadelnud uusmeremaalane hindas teise kohaga lõppenud päeva siiski edukaks.
Kaheksanda kiiruskatse võitis Fourmaux, kes edestas Oliver Solbergi poole sekundiga. Prantslane kinnitas, et jätkab võitlust kõrgete kohtade nimel. “Te teate mind, ma ei anna alla. Pingutan lõpuni ja vaatame, kus oleme. Siin võib veel palju juhtuda,” sõnas Fourmaux.
Solberg tõdes, et hoolimata ebaõnnest oli neil puhas pärastlõuna. “Ralli ei ole veel läbi. Üleüldiselt pole olnud halb päev, sest oleme sõitnud hästi, aga oli ebaõnne. See on ralli ja seda juhtub,” märkis rootslane, prognoosides laupäevaks rasket võistlust.
Viimase katse ajaga 1.51,9 läbinud Evans kritiseeris aga ralli olusid. “Palju on juhtunud paljudel sõitjatel. Rehvidega seotud olukord pole otseselt üllatus, aga need ei ole sellisel tasemel, nagu peaks,” ütles Evans.
| # | Nr | Võistleja | Auto | Katse aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | i20 N Rally1 | 1:51.0 | ||
| 2 | 20 | i20 N Rally1 | 1:51.3 | +0.3 | |
| 3 | 99 | GR Yaris Rally1 | 1:51.5 | +0.5 | |
| 4 | 5 | GR Yaris Rally1 | 1:51.8 | +0.8 | |
| 5 | 33 | GR Yaris Rally1 | 1:51.9 | +0.9 | |
| 6 | 95 | Puma Rally1 | 1:53.0 | +2.0 | |
| 7 | 55 | Puma Rally1 | 1:53.5 | +2.5 | |
| 8 | 24 | Ypsilon HF | 1:54.4 | +3.4 | |
| 9 | 23 | Ypsilon HF | 1:54.5 | +3.5 | |
| 10 | 26 | GR Yaris | 1:55.0 | +4.0 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GR Yaris Rally1 | 1:28:28.7 | ||
| 2 | 20 | i20 N Rally1 | 1:28:40.6 | +11.9 | |
| 3 | 33 | GR Yaris Rally1 | 1:29:25.0 | +56.3 | |
| 4 | 16 | i20 N Rally1 | 1:30:20.0 | +1:51.3 | |
| 5 | 55 | Puma Rally1 | 1:30:51.8 | +2:23.1 | |
| 6 | 27 | GR Yaris | 1:31:04.7 | +2:36.0 | |
| 7 | 26 | GR Yaris | 1:31:44.1 | +3:15.4 | |
| 8 | 99 | GR Yaris Rally1 | 1:32:02.0 | +3:33.3 | |
| 9 | 32 | GR Yaris | 1:32:30.1 | +4:01.4 | |
| 10 | 30 | Fiesta Mk II | 1:33:05.6 | +4:36.9 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GR Yaris | 1:31:04.7 | ||
| 2 | 26 | GR Yaris | 1:31:44.1 | +39.4 | |
| 3 | 32 | GR Yaris | 1:32:30.1 | +1:25.4 | |
| 4 | 30 | Fiesta Mk II | 1:33:05.6 | +2:00.9 | |
| 5 | 25 | Fabia RS | 1:33:08.5 | +2:03.8 | |
| 6 | 34 | GR Yaris | 1:33:14.2 | +2:09.5 | |
| 7 | 29 | Fabia RS | 1:33:28.8 | +2:24.1 | |
| 8 | 35 | Fabia RS | 1:35:21.0 | +4:16.3 | |
| 9 | 36 | GR Yaris | 1:36:16.2 | +5:11.5 | |
| 10 | 24 | Ypsilon HF | 1:36:18.3 | +5:13.6 |
| 14:19 | SS9 | Bella Vista 1 | 21,15 km |
| 15:12 | SS10 | Bella Vista Sur 1 | 11,57 km |
| 16:05 | SS11 | Hohenau 1 | 19,4 km |
| 17:02 | SS12 | Trinidad 1 | 15 km |
| 20:16 | SS13 | Bella Vista 2 | 21,15 km |
| 21:09 | SS14 | Bella Vista Sur 2 | 11,57 km |
| 22:05 | SS15 | Hohenau 2 | 19,4 km |
| 23:02 | SS16 | Trinidad 2 | 15 km |
| 00:05 | SS17 | Encarnación Costanera | 3,1 km |
Ralli varasemad sündmused
- SS7: Rehvipurunemised muutsid Paraguay ralli pikimal katsel taas liidrit, esikohale kerkis Sami Pajari
- SS6: Rehvipurunemine langetas Paddoni liidrikohalt, auto korda saanud Virves näitab head minekut
- SS5: Avapäeva teist poolt alustas katsevõiduga Adrien Fourmaux, Paddon säilitas liidrikoha
- Paraguay ralli sündmusterohke avapäeva esimese poole lõpetas liidrina üllatusmees Hayden Paddon
- SS3: Paraguay ralli pikimal katsel jätkus kaos: Paddon tõusis liidriks, Ogier ja Solberg langesid mängust
- VIDEO: Vaata Robert Virvese avariid Paraguai MM-ralli avakatsel

3. Ueno Rally del Paraguay 2026 Rallirahvas äpisKiiruskatsete kaardid koos navigeerimisega vaatamiskohtadesse, ajakava ja osalejate nimekiri. Ralli ajal jooksvad tulemused ja kogu rallirahva jutt ühes kohas.Ava 3. Ueno Rally del Paraguay 2026 äpis













