Paraguay ralli jätkus laupäeval 21,15 kilomeetri pikkuse Bella Vista kiiruskatsega. Kui öine torm räsis tugevalt ralli hooldusparki, siis päeva esimene katse peeti prognoositust kuivemates oludes. Romet Jürgenson loovutas WRC2 klassis ühe positsiooni, põhiklassi üldliidrina jätkab Sami Pajari.
Jürgenson näitas üheksandal katsel aega, mis jättis ta WRC2 arvestuses Diego Dominguezest 4,9 sekundi kaugusele. Fabrizio Zaldivar edestas Jürgensoni koguni 12,4 sekundiga ning tõusis temast üldarvestuses mööda neljandaks. Zaldivar võttis seejuures riski, minnes rajale vaid ühe varurehviga. Jürgenson oma sooritusega rahule ei jäänud. “Ei olnud hea sõit, olime hüpetel liiga ettevaatlikud ja pidurdasime liiga vara. Sirgetel kaotasime ka aega,” analüüsis ta katselõpu intervjuus.
Põhiklassi esikuuikus üheksas katse muudatusi ei toonud. Kiireimat minekut näitas Elfyn Evans, kes edestas Adrien Fourmaux’d 0,4 sekundiga.
Ralli üldliider Pajari sõitis välja kolmanda aja ning kasvatas edu lähima jälitaja Hayden Paddoni ees 14,8 sekundile. “Okei katse, aga libedam, kui ootasin. Ei olnud lihtne, aga seis on okei. Ühes aeglases kurvis tabasime veidi barjääri, aga draamat polnud,” võttis Pajari sõidu kokku.
Paddon arvas, et praegune kuiv ilm on vaid vaikus enne tormi, ning keskendus rehvide säästmisele. Küsimusele, kas meeskonnalt tuli käsk positsiooni hoida või kiirust lisada, vastas uusmeremaalane muiates: “Mõlemat.”
Fourmaux nentis, et nemad said kuiva tee info viimasel hetkel ja tegid seadistuses kiireid muudatusi. Vihmaseades rajale läinud Oliver Solberg ja Josh McErlean kaotasid aga omajagu aega. “Ilma vihmata ei midagi erilist, meil on vihmase ilma seadistus. Ootame vihma,” märkis Solberg.
Rajale naasid ka reedesel võistluspäeval katkestanud Sébastien Ogier, Takamoto Katsuta ja Thierry Neuville. Ogier näitas tagantpoolt startijatest head kiirust ja edestas Katsutat 8,1 sekundiga. Katsuta tänas meeskonda auto korda tegemise eest ning Neuville tõdes, et läbib katseid ilma kindla sihita, keskendudes auto tundmaõppimisele ja eesootavatele seiklustele.
| # | Nr | Võistleja | Auto | Katse aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | GR Yaris Rally1 | 11:12.1 | ||
| 2 | 16 | i20 N Rally1 | 11:12.5 | +0.4 | |
| 3 | 5 | GR Yaris Rally1 | 11:14.3 | +2.2 | |
| 4 | 1 | GR Yaris Rally1 | 11:14.6 | +2.5 | |
| 5 | 20 | i20 N Rally1 | 11:17.2 | +5.1 | |
| 6 | 99 | GR Yaris Rally1 | 11:18.3 | +6.2 | |
| 7 | 95 | Puma Rally1 | 11:21.6 | +9.5 | |
| 8 | 18 | GR Yaris Rally1 | 11:22.7 | +10.6 | |
| 9 | 11 | i20 N Rally1 | 11:23.7 | +11.6 | |
| 10 | 55 | Puma Rally1 | 11:27.1 | +15.0 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GR Yaris Rally1 | 1:39:43.0 | ||
| 2 | 20 | i20 N Rally1 | 1:39:57.8 | +14.8 | |
| 3 | 33 | GR Yaris Rally1 | 1:40:37.1 | +54.1 | |
| 4 | 16 | i20 N Rally1 | 1:41:32.5 | +1:49.5 | |
| 5 | 55 | Puma Rally1 | 1:42:18.9 | +2:35.9 | |
| 6 | 27 | GR Yaris | 1:42:48.8 | +3:05.8 | |
| 7 | 99 | GR Yaris Rally1 | 1:43:20.3 | +3:37.3 | |
| 8 | 26 | GR Yaris | 1:43:28.9 | +3:45.9 | |
| 9 | 32 | GR Yaris | 1:44:15.1 | +4:32.1 | |
| 10 | 25 | Fabia RS | 1:44:45.1 | +5:02.1 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GR Yaris | 1:42:48.8 | ||
| 2 | 26 | GR Yaris | 1:43:28.9 | +40.1 | |
| 3 | 32 | GR Yaris | 1:44:15.1 | +1:26.3 | |
| 4 | 25 | Fabia RS | 1:44:45.1 | +1:56.3 | |
| 5 | 30 | Fiesta Mk II | 1:44:54.6 | +2:05.8 | |
| 6 | 34 | GR Yaris | 1:45:06.1 | +2:17.3 | |
| 7 | 29 | Fabia RS | 1:45:32.0 | +2:43.2 | |
| 8 | 35 | Fabia RS | 1:47:09.6 | +4:20.8 | |
| 9 | 36 | GR Yaris | 1:47:42.4 | +4:53.6 | |
| 10 | 24 | Ypsilon HF | 1:48:07.8 | +5:19.0 |
| 15:12 | SS10 | Bella Vista Sur 1 | 11,57 km |
| 16:05 | SS11 | Hohenau 1 | 19,4 km |
| 17:02 | SS12 | Trinidad 1 | 15 km |
| 20:16 | SS13 | Bella Vista 2 | 21,15 km |
| 21:09 | SS14 | Bella Vista Sur 2 | 11,57 km |
| 22:05 | SS15 | Hohenau 2 | 19,4 km |
| 23:02 | SS16 | Trinidad 2 | 15 km |
| 00:05 | SS17 | Encarnación Costanera | 3,1 km |
Ralli varasemad sündmused
- VIDEOD: Torm hävitas Paraguay ralli hooldusalal meeskondade telke
- Katkestama pidanud Sébastien Ogier kritiseeris teravalt rehvitootjat: „Kindlasti pole see autoralli MM-sarja vääriline“
- Jürgenson tõusis neljandaks, pettunud Virves: “Reisida Lõuna-Ameerikasse ja siis 15 sekundiga ralli lõpetada….”
- SS7: Rehvipurunemised muutsid Paraguay ralli pikimal katsel taas liidrit, esikohale kerkis Sami Pajari
- SS6: Rehvipurunemine langetas Paddoni liidrikohalt, auto korda saanud Virves näitab head minekut
- SS5: Avapäeva teist poolt alustas katsevõiduga Adrien Fourmaux, Paddon säilitas liidrikoha

3. Ueno Rally del Paraguay 2026 Rallirahvas äpisKiiruskatsete kaardid koos navigeerimisega vaatamiskohtadesse, ajakava ja osalejate nimekiri. Ralli ajal jooksvad tulemused ja kogu rallirahva jutt ühes kohas.Ava 3. Ueno Rally del Paraguay 2026 äpis













