Jäärajasõidu Eesti karikavõistluste kokkuvõte
Tänavarehvidega klassid
Noored: 1. Andri Kutsar 77 punkti, 2. Kaarel Kutsar 60, 3. Ruudi Reinumägi 57.
Naised: 1. Maria Roop 77, 2. Teivi Demant 60, 3. Anu Kommer 57.
Esivedu: 1. Tom Adamson 63, 2. Sten-Erik Sild 63, 3. Tauno Juhanson 55.
Tagavedu kuni 2000 cm3: 1. Eke Nurm 61, 2. Kristen Priilinn 61, 3. Kristjan Priilinn 60.
Tagavedu üle 2000 cm3: 1. Imre Reha 72, 2. Mairo Kägu 65, 3. Meelis Hõim 50.
Nelikvedu: 1. Indrek Paluteder 77, 2. Martin Vaga 52, Tarmo Kangur 47.
Nelikvedu Mini: 1. Kristjan Kutsar 56, 2. Ain Allas 55, 3. Tiit Keldo 54.
SSV: 1. Lauri Soots 80, 2. Toomas Veske 64, 3. Indrek Naar 53.
Piikrehvidega klassid
2WD Sport: 1. Erich Unt 75, 2. Kristjan Kutsar 66, 3. Martin Goldberg 48.
4WD Sport: 1. Aiko Aigro 75, 2. Raik-Karl Aarma 69, 3. Ennor Lugna 49.
Krosskart Xtrem: 1. Janar Muttik 74, 2. Taaniel Karp 68, 3. Lucas Orav 59.
Krosskart 125: 1. Geir Genor Muttik 68, 2. Armin Raag 60, 3. Genor Raag 41.
Krosskart 650: 1. Jonathan Lee Mäe 75, 2. Rait Sööt 71, 3. Laur Langeproon 62.
Reklaamid käivad närvidele?
Loe ralli.ee portaali täiesti reklaamivabalt! Naudi kiiret lehte ilma ühegi bännerita ja toeta Eesti parimat rallikajastust.