Autoralli MM-sarja 2022. hooaeg lõppes 13. novembril Jaapani ralliga.
Kalle Rovanpera koos kaardilugeja Jonne Halttuneniga tegid ajalugu, saavutades ajaloo noorimana WRC meistritiitli. Toyota Gazoo Racing kindlustas oma kolmanda meeskondliku MM-tiitli Hispaania rallil.
Kuidas aga möödunud hooaeg numbrites välja nägi, saad võrrelda all olevast tabelist:
| Sõitja | Etapivõite |
| Kalle Rovanpera | 6 |
| Ott Tanak | 3 |
| Thierry Neuville | 2 |
| Sebastien Ogier, Sebastien Loeb | 1 |
| Meeskond | Etapivõite |
| Toyota Gazoo Racing WRT | 7 |
| Hyundai Motorsport | 5 |
| M-Sport Ford | 1 |
| Sõitja | Poodiume |
| Kalle Rovanpera, Ott Tanak | 8 |
| Thierry Neuville | 5 |
| Elfyn Evans | 4 |
| Sebastien Ogier, Dani Sordo, Esapekka Lappi | 3 |
| Takamoto Katsuta, Craig Breen | 2 |
| Sebastien Loeb | 1 |
| Meeskond | Poodiume |
| Toyota Gazoo Racing WRT | 18 |
| Hyundai Motorsport | 16 |
| M-Sport Ford | 3 |
| Toyota NG | 2 |
| Sõitja | Katsevõite |
| Kalle Rovanpera | 70 |
| Ott Tanak | 43 |
| Thierry Neuville | 35 |
| Elfyn Evans | 32 |
| Sebastien Ogier | 25 |
| Esapekka Lappi | 15 |
| Sebastien Loeb | 14 |
| Craig Breen | 9 |
| Dani Sordo | 6 |
| Pierre-Louis Loubet, Gs Greensmith, Adrien Fourmaux | 2 |
| Tanakamoto Katsuta, Josh McErlean | 1 |
| Meeskond | Katsevõite |
| Toyota Gazoo Racing WRT | 142 |
| Hyundai Motorsport | 84 |
| M-Sport Ford | 29 |
| Toyota NG, Joshua McErlean | 1 |
| Sõitja | Powerstage võite |
| Kalle Rovanpera | 7 |
| Ott Tanak, Thierry Neuville | 2 |
| Sebastien Ogier, Craig Breen | 1 |
| Meeskond | Powerstage võite |
| Toyota Gazoo Racing WRT | 8 |
| Hyundai Motorsport | 4 |
| M-Sport Ford | 1 |
| Sõitja | Testikatse võite |
| Kalle Rovanpera | 5 |
| Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Thierry Neuville | 2 |
| Esapekka Lappi, Ott Tanak | 1 |
| Meeskond | Testikatse võite |
| Toyota Gazoo Racing WRT | 10 |
| Hyundai Motorsport | 3 |
| M-Sport Ford, Toyota NG | 0 |
| Sõitja | Rallit juhtinud |
| Kalle Rovanpera | 78 |
| Ott Tanak | 48 |
| Elfyn Evans | 37 |
| Sebastien Ogier | 34 |
| Thierry Neuville | 28 |
| Sebastien Loeb | 14 |
| Craig Breen, Esapekka Lappi | 3 |
| Pierre-Louis Loubet | 2 |
| Sõitja | Katkestamisi |
| Adrien Fourmaux | 5 |
| Elfyn Evans, Gus Greensmith, Oliver Solberg | 3 |
| Ott Tanak, Sebastien Loeb, Pierre-Louis Loubet | 2 |
| Takamoto Katsuta, Dani Sordo | 1 |
| Meeskond | Katkestamisi |
| M-Sport Ford | 12 |
| Hyundai Motorsport | 6 |
| Toyota Gazoo Racing WRT | 3 |
| Toyota NG | 1 |
Foto: Red Bull Content Pool
Miks Rovanperä nimi katkestamise listis ei ole? Belgias ju katkestas…
Jätkas Superrallis ja pani punktikatse kinni (5p).
Jep. Rovanperä sõitis kõik rallid lõpuni