Lõuna-Ameerikas toimuva Paraguay ralli kümnendal kiiruskatsel suurendas üldliider Sami Pajari oma edumaad Hayden Paddoni ees 21 sekundile. Kuivades ja tolmustes oludes sõidetud pisut üle kümnekilomeetrisel Bella Vista Suri katsel näitas aga selgelt kiireimat minekut Adrien Fourmaux.
Fourmaux edestas teise aja välja sõitnud Sébastien Ogier’d lausa 7,3 sekundiga. “See oli uus kiiruskatse ja päris mugav sõita, nautisin seda palju. Alguses oli palju lahtisi kive ja rehvipurunemine oli kerge tulema. Lühike, aga intensiivne,” võttis Fourmaux oma soorituse kokku.
Üldarvestuses teist kohta hoidev Paddon pidi katsel üle elama ehmatuse, kui juba teises kurvis süttis rehvipurunemisest märku andev hoiatustuli, mis hiljem siiski kustus. “Õnn oli õnneks meie poolel. See oli meilt siiski halb katse. Rehviasi rikkus meie sõitu pahasti,” selgitas Paddon kaotatud sekundeid. Paddoni ebaõnnest lõikas kasu neljanda aja sõitnud Pajari, kes tunnistas samuti keerulisi olusid. “Lahtisi kive on palju ja seal muutud natuke paranoiliseks, kui proovid rehvipurunemist vältida,” sõnas ralli liider.
Probleemidest ei pääsenud ka teised sõitjad. Thierry Neuville ja Takamoto Katsuta tegid mõlemad umbes kolmandal kilomeetril samas kurvis pirueti. Finišis avaldas Neuville murettekitava detaili, sest Soome MM-rallil viga saanud kael hakkas taas tunda andma. “Lõin ka oma kaela kiiruskatsel ära, mis on veel Soome ralli punktikatsest saadik valus. Viimased kilomeetrid olid mulle tõeliselt valusad,” kurtis belglane.
Viiendal kohal sõitev Josh McErlean tegi katse lõpus sõiduvea ning käis autoga korraks teelt väljas, kuid suutis siiski jätkata. “Esiosa oli nii raske kontrolli all hoida, et see lihtsalt hüppas roopast välja. Läksime aiaposti suunas. Ei mingit draamat, veidi aega kaotasime,” kommenteeris McErlean.
Paraguay MM-rallil on laupäeval kavas veel seitse kiiruskatset ning võistlus lõpeb pühapäeval.
| # | Nr | Võistleja | Auto | Katse aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | i20 N Rally1 | 7:40.6 | ||
| 2 | 1 | GR Yaris Rally1 | 7:47.9 | +7.3 | |
| 3 | 99 | GR Yaris Rally1 | 7:48.1 | +7.5 | |
| 4 | 5 | GR Yaris Rally1 | 7:48.7 | +8.1 | |
| 5 | 33 | GR Yaris Rally1 | 7:50.0 | +9.4 | |
| 6 | 95 | Puma Rally1 | 7:52.6 | +12.0 | |
| 7 | 21 | Fabia RS | 7:54.7 | +14.1 | |
| 8 | 20 | i20 N Rally1 | 7:54.9 | +14.3 | |
| 9 | 24 | Ypsilon HF | 7:55.4 | +14.8 | |
| 10 | 11 | i20 N Rally1 | 7:56.3 | +15.7 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GR Yaris Rally1 | 1:47:31.7 | ||
| 2 | 20 | i20 N Rally1 | 1:47:52.7 | +21.0 | |
| 3 | 33 | GR Yaris Rally1 | 1:48:27.1 | +55.4 | |
| 4 | 16 | i20 N Rally1 | 1:49:13.1 | +1:41.4 | |
| 5 | 55 | Puma Rally1 | 1:50:17.3 | +2:45.6 | |
| 6 | 27 | GR Yaris | 1:50:50.9 | +3:19.2 | |
| 7 | 99 | GR Yaris Rally1 | 1:51:08.4 | +3:36.7 | |
| 8 | 26 | GR Yaris | 1:51:34.5 | +4:02.8 | |
| 9 | 32 | GR Yaris | 1:52:19.0 | +4:47.3 | |
| 10 | 25 | Fabia RS | 1:52:45.7 | +5:14.0 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GR Yaris | 1:50:50.9 | ||
| 2 | 26 | GR Yaris | 1:51:34.5 | +43.6 | |
| 3 | 32 | GR Yaris | 1:52:19.0 | +1:28.1 | |
| 4 | 25 | Fabia RS | 1:52:45.7 | +1:54.8 | |
| 5 | 30 | Fiesta Mk II | 1:52:58.2 | +2:07.3 | |
| 6 | 34 | GR Yaris | 1:53:13.4 | +2:22.5 | |
| 7 | 29 | Fabia RS | 1:53:36.7 | +2:45.8 | |
| 8 | 35 | Fabia RS | 1:55:22.4 | +4:31.5 | |
| 9 | 36 | GR Yaris | 1:55:50.4 | +4:59.5 | |
| 10 | 24 | Ypsilon HF | 1:56:03.2 | +5:12.3 |
| 16:05 | SS11 | Hohenau 1 | 19,4 km |
| 17:02 | SS12 | Trinidad 1 | 15 km |
| 20:16 | SS13 | Bella Vista 2 | 21,15 km |
| 21:09 | SS14 | Bella Vista Sur 2 | 11,57 km |
| 22:05 | SS15 | Hohenau 2 | 19,4 km |
| 23:02 | SS16 | Trinidad 2 | 15 km |
| 00:05 | SS17 | Encarnación Costanera | 3,1 km |
Ralli varasemad sündmused
- SS9: Paraguay ralli laupäev algas kardetust kuivemates oludes, Jürgenson langes viiendaks
- VIDEOD: Torm hävitas Paraguay ralli hooldusalal meeskondade telke
- Katkestama pidanud Sébastien Ogier kritiseeris teravalt rehvitootjat: „Kindlasti pole see autoralli MM-sarja vääriline“
- Jürgenson tõusis neljandaks, pettunud Virves: “Reisida Lõuna-Ameerikasse ja siis 15 sekundiga ralli lõpetada….”
- SS7: Rehvipurunemised muutsid Paraguay ralli pikimal katsel taas liidrit, esikohale kerkis Sami Pajari
- SS6: Rehvipurunemine langetas Paddoni liidrikohalt, auto korda saanud Virves näitab head minekut

3. Ueno Rally del Paraguay 2026 Rallirahvas äpisKiiruskatsete kaardid koos navigeerimisega vaatamiskohtadesse, ajakava ja osalejate nimekiri. Ralli ajal jooksvad tulemused ja kogu rallirahva jutt ühes kohas.Ava 3. Ueno Rally del Paraguay 2026 äpis













