Paraguay ralli pärastlõunane osa jätkus 21,15 kilomeetri pikkuse Bella Vista kiiruskatse teise läbimisega.
Kuivades oludes sõietud katsel näitas parimat aega Adrien Fourmaux, samas kui enamik sõitjaid pidi rasketes tingimustes keskenduma eelkõige rehvide säästmisele.
Prantslane edestas katsel Elfyn Evansit ühe ja Sébastien Ogier‘d 1,2 sekundiga. “Väga raske on sel katsel aega tagasi teha, see on üsna lihtne katse. Kurv, sirge, kurv, sirge. Püüdsin puhtalt sõita ja proovime järgmisel,” kirjeldas Fourmaux oma sooritust.
Pärastlõunaks kõva seguga rehvid valinud Evans jäi oma sõiduga rahule ning säilitas üldarvestuses Fourmaux’ ees umbes pooleminutilise edu. “Eks näis, kuidas see lõpuks välja mängib. Siin oli tunne okei,” lausus Evans.
Ralli üldliider Sami Pajari sõitis välja neljanda aja, kaotades Fourmaux’le 1,7 sekundit. Katse keskel ühe kurvi pikaks lasknud soomlane loovutas sõiduveaga paar sekundit. Hyundai rooli keerav Hayden Paddon pidi leppima 3,9-sekundilise kaotusega ning tõdes, et kordusläbimine on autole nõudlik. “Üsna sirgjooneline katse,” märkis Paddon lühidalt.
Kuna pärastlõunal püsib ilm kuiv, muutus rehvide vastupidavus sõitjate jaoks oluliseks proovikiviks. Sébastien Ogier tunnistas katselõpus, et kõrge temperatuur hakkab rehve tugevalt kulutama. Sama meelt oli ka Oliver Solberg, kes jäi Ogier’le alla 2,4 sekundiga. “Teised läbimised saavad olema rehvidele karm, tuleb neid säästa. Pikk päev ootab ees,” selgitas Solberg.
Takamoto Katsuta kulumisest numbrit ei teinud. “Ei midagi erilist, mõni koht oli rohkem poleeritud. Pealtvaatajate jaoks hea ilm,” rääkis Katsuta. Küsimusele, kuidas võivad kordusläbimistel rehvid vastu pidada, vastas jaapanlane konkreetselt: “Ma arvan, et meil pole hullu, aga võib-olla tagapool läheb huvitavamaks. See pole aga minu mure, nii et mind ei huvita.”
Thierry Neuville’i teeb jätkuvalt muret kaelavalu ja belglane andis Katsutale ära 4,7 sekundit. “Kael on veel veidi valus, aga tuleme päeva lõpuni. Järgmine katse saab olema valus, peab end soojaks tegema,” tõdes Neuville.
| # | Nr | Võistleja | Auto | Katse aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | i20 N Rally1 | 11:08.5 | ||
| 2 | 33 | GR Yaris Rally1 | 11:09.5 | +1.0 | |
| 3 | 1 | GR Yaris Rally1 | 11:09.7 | +1.2 | |
| 4 | 5 | GR Yaris Rally1 | 11:10.2 | +1.7 | |
| 5 | 99 | GR Yaris Rally1 | 11:12.1 | +3.6 | |
| 6 | 20 | i20 N Rally1 | 11:12.4 | +3.9 | |
| 7 | 18 | GR Yaris Rally1 | 11:15.0 | +6.5 | |
| 8 | 11 | i20 N Rally1 | 11:19.7 | +11.2 | |
| 9 | 55 | Puma Rally1 | 11:20.8 | +12.3 | |
| 10 | 95 | Puma Rally1 | 11:22.2 | +13.7 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GR Yaris Rally1 | 2:18:26.9 | ||
| 2 | 20 | i20 N Rally1 | 2:18:51.9 | +25.0 | |
| 3 | 33 | GR Yaris Rally1 | 2:19:21.7 | +54.8 | |
| 4 | 16 | i20 N Rally1 | 2:19:52.5 | +1:25.6 | |
| 5 | 55 | Puma Rally1 | 2:21:39.6 | +3:12.7 | |
| 6 | 99 | GR Yaris Rally1 | 2:22:06.5 | +3:39.6 | |
| 7 | 27 | GR Yaris | 2:23:19.0 | +4:52.1 | |
| 8 | 26 | GR Yaris | 2:23:51.2 | +5:24.3 | |
| 9 | 25 | Fabia RS | 2:24:56.0 | +6:29.1 | |
| 10 | 95 | Puma Rally1 | 2:25:04.7 | +6:37.8 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GR Yaris | 2:23:19.0 | ||
| 2 | 26 | GR Yaris | 2:23:51.2 | +32.2 | |
| 3 | 25 | Fabia RS | 2:24:56.0 | +1:37.0 | |
| 4 | 34 | GR Yaris | 2:25:46.2 | +2:27.2 | |
| 5 | 29 | Fabia RS | 2:26:14.3 | +2:55.3 | |
| 6 | 35 | Fabia RS | 2:28:10.3 | +4:51.3 | |
| 7 | 24 | Ypsilon HF | 2:28:15.0 | +4:56.0 | |
| 8 | 23 | Ypsilon HF | 2:28:18.0 | +4:59.0 | |
| 9 | 36 | GR Yaris | 2:28:34.1 | +5:15.1 | |
| 10 | 38 | GR Yaris | 2:30:11.3 | +6:52.3 |
| 21:09 | SS14 | Bella Vista Sur 2 | 11,57 km |
| 22:05 | SS15 | Hohenau 2 | 19,4 km |
| 23:02 | SS16 | Trinidad 2 | 15 km |
| 00:05 | SS17 | Encarnación Costanera | 3,1 km |
Ralli varasemad sündmused
- SS12: Robert Virves teenis kolmanda järjestikuse katsevõidu – Pajari jätkab ralli liidrina
- SS11: Avarii teinud Romet Jürgenson katkestas Paraguay ralli – VIDEO
- SS10: Sami Pajari kasvatas Paraguay rallil edu, Neuville on hädas Soomes saadud vigastusega
- SS9: Paraguay ralli laupäev algas kardetust kuivemates oludes, Jürgenson langes viiendaks
- VIDEOD: Torm hävitas Paraguay ralli hooldusalal meeskondade telke
- Katkestama pidanud Sébastien Ogier kritiseeris teravalt rehvitootjat: „Kindlasti pole see autoralli MM-sarja vääriline“

3. Ueno Rally del Paraguay 2026 Rallirahvas äpisKiiruskatsete kaardid koos navigeerimisega vaatamiskohtadesse, ajakava ja osalejate nimekiri. Ralli ajal jooksvad tulemused ja kogu rallirahva jutt ühes kohas.Ava 3. Ueno Rally del Paraguay 2026 äpis














