Toyota meeskonna piloot Takamoto Katsuta tegi ralli 21. kiiruskatsel raske avarii. Masina andurid registreerisid kokkupõrke tugevuseks 17 G ning intsidendi järel vajutati autost SOS-nuppu.
Järgmisena sündmuskohale jõudnud Thierry Neuville’i võistlusmasina pardakaamerast oli näha, et jaapanlase auto oli keset teed külili. Vaatamata avarii tõsidusele ja hädasignaali edastamisele olid nii piloot kui ka kaardilugeja suutnud iseseisvalt masinast väljuda.
Toyota andis teada, et mõlema sõitjaga on küll kõik korras, kuid nad toimetati tervislikuks kontrolliks kopteriga haiglasse.
Hetkel info järgi katse rohkem ei jätku ning edasi minnakse ralli viimase punktikatsega, mis saab alguse Eesti aja järgi kell 20:15
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GR Yaris Rally1 | 3:07:33.4 | ||
| 2 | 20 | i20 N Rally1 | 3:07:59.5 | +26.1 | |
| 3 | 16 | i20 N Rally1 | 3:08:22.8 | +49.4 | |
| 4 | 33 | GR Yaris Rally1 | 3:08:26.6 | +53.2 | |
| 5 | 99 | GR Yaris Rally1 | 3:10:43.3 | +3:09.9 | |
| 6 | 55 | Puma Rally1 | 3:11:49.8 | +4:16.4 | |
| 7 | 95 | Puma Rally1 | 3:14:54.8 | +7:21.4 | |
| 8 | 27 | GR Yaris | 3:15:02.2 | +7:28.8 | |
| 9 | 26 | GR Yaris | 3:15:24.4 | +7:51.0 | |
| 10 | 34 | GR Yaris | 3:17:47.2 | +10:13.8 |
| # | Nr | Võistleja | Auto | Koguaeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GR Yaris | 3:15:02.2 | ||
| 2 | 26 | GR Yaris | 3:15:24.4 | +22.2 | |
| 3 | 34 | GR Yaris | 3:17:47.2 | +2:45.0 | |
| 4 | 29 | Fabia RS | 3:17:58.4 | +2:56.2 | |
| 5 | 24 | Ypsilon HF | 3:19:18.6 | +4:16.4 | |
| 6 | 23 | Ypsilon HF | 3:19:20.2 | +4:18.0 | |
| 7 | 35 | Fabia RS | 3:20:45.3 | +5:43.1 | |
| 8 | 38 | GR Yaris | 3:23:55.5 | +8:53.3 | |
| 9 | 25 | Fabia RS | 3:25:15.7 | +10:13.5 | |
| 10 | 40 | Fabia RS | 3:28:23.1 | +13:20.9 |
| 20:15 | SS22 | Encarnación 2 | 10,26 km |
Ralli varasemad sündmused
- SS20: Jon Armstrong lõhkus oma Ford Puma, Solbergile järjekordne katsevõit
- SS19: Draama WRC2-s: Kindlal poodiumikursil liikunud Zaldivar sõitis paarsada meetrit enne lõppu teelt välja
- SS18: Fourmaux püüdis Evansi kinni ja kerkis Paraguay rallil poodiumikohale
- Adrien Fourmaux avaldas, milline muudatus auto seadistuses tema jaoks üllatavalt hästi töötas
- Paraguay ralli laupäeva lõpetas mudane publikukatse, kus Evansi edumaa Fourmaux’ ees sulas olematuks
- SS16: Evansit jahtiv Fourmaux tegi sõiduvea, Robert Virves võttis järjekordse katsevõidu

3. Ueno Rally del Paraguay 2026 Rallirahvas äpisKiiruskatsete kaardid koos navigeerimisega vaatamiskohtadesse, ajakava ja osalejate nimekiri. Ralli ajal jooksvad tulemused ja kogu rallirahva jutt ühes kohas.Ava 3. Ueno Rally del Paraguay 2026 äpis














